Увеличены размеры ставок в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Беларуси.
| Ставка налога в руб. | ||
| г. Мозырь | Мозырский район | |
| Жилые помещения (за каждую сдаваемую комнату) | 21,10 | 11,10 | 
| Металлический или деревянный гараж | 5,60 | 3,40 | 
| Железобетонный или кирпичный гараж | 7,80 | 4,40 | 
| Другие нежилые помещения (за 1 кв. м площади) | 3,40 | 2,20 | 

